| bio | website | |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 8 months |
| seen | Jun 15 at 7:35 | |
| stats | profile views | 7 |
|
Mar 18 |
accepted | Dirac magnetic monopoles and electric charge quantization |
|
Oct 5 |
accepted | Weak isospin confinement? |
| bio | website | |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 8 months |
| seen | Jun 15 at 7:35 | |
| stats | profile views | 7 |
|
Mar 18 |
accepted | Dirac magnetic monopoles and electric charge quantization |
|
Oct 5 |
accepted | Weak isospin confinement? |